बहादुरगढ़ रिजल्ट 2020 का पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड चार्ट नीचे महीने और तारीख के हिसाब से दिया गया है। यह पेज केवल प्रकाशित सार्वजनिक रिकॉर्ड दिखाता है।
रिकॉर्ड तारीख: से तक। 354 उपलब्ध रिजल्ट 12 महीने में दर्ज हैं।
| माह | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन | 97 | 24 | 50 | 69 | 97 | 39 | 49 | 55 | 60 | 27 | 75 | 72 | 14 | 45 | 62 | 64 | 62 | 52 | 33 | 94 | 52 | 51 | 53 | 53 | 09 | 12 | 96 | 58 | 12 | 46 | -- |
| फर | 89 | 74 | 74 | 40 | 04 | 63 | 31 | 86 | 28 | 85 | 25 | 07 | 29 | 73 | 44 | 33 | 11 | 06 | 04 | 82 | 52 | 23 | 79 | 65 | 89 | 43 | 25 | 82 | -- | -- | -- |
| मार्च | 09 | 47 | 76 | 83 | 72 | 95 | 56 | 52 | 99 | 46 | 42 | 93 | 04 | 39 | 25 | 44 | 21 | 36 | 13 | 31 | 79 | 27 | 23 | 64 | 46 | 87 | 16 | 45 | 62 | 69 | -- |
| अप्रै | 10 | 09 | 67 | 92 | 89 | 44 | 48 | 73 | 81 | 24 | 63 | 19 | 51 | 67 | 84 | 50 | 88 | 83 | 49 | 70 | 15 | 38 | 81 | 04 | 95 | 61 | 45 | 68 | 00 | -- | -- |
| मई | 17 | 16 | 38 | 85 | 02 | 96 | 97 | 60 | 07 | 47 | 53 | 24 | 17 | 30 | 44 | 46 | 86 | 59 | 53 | 11 | 17 | 63 | 46 | 76 | 33 | 23 | 24 | 34 | 65 | 04 | -- |
| जून | 19 | 55 | 41 | 96 | 28 | 55 | 59 | 09 | 82 | 14 | 96 | 18 | 34 | 10 | 57 | 83 | 87 | 86 | 01 | 08 | 26 | 99 | 92 | 30 | 50 | 36 | 92 | 52 | 11 | -- | -- |
| जुल | 44 | 31 | 45 | 30 | 95 | 74 | 53 | 40 | 94 | 82 | 60 | 78 | 19 | 72 | 15 | 95 | 94 | 52 | 27 | 77 | 91 | 09 | 33 | 91 | 09 | 32 | 21 | 57 | 33 | 08 | -- |
| अग | 41 | 43 | 46 | 83 | 35 | 76 | 05 | 48 | 60 | 24 | 43 | 93 | 57 | 60 | 89 | 30 | 84 | 96 | 97 | 47 | 87 | 64 | 59 | 32 | 90 | 21 | 84 | 53 | 26 | 29 | -- |
| सित | 37 | 19 | 51 | 07 | 08 | 57 | 15 | 98 | 69 | 33 | 75 | 87 | 13 | 93 | 66 | 18 | 14 | 88 | 42 | 66 | 30 | 40 | 93 | 80 | 61 | 20 | 55 | 47 | 82 | -- | -- |
| अक्ट | 93 | 70 | 08 | 20 | 01 | 01 | 19 | 50 | 48 | 30 | 93 | 07 | 54 | 50 | 82 | 74 | 90 | 62 | 46 | 66 | 88 | 61 | 84 | 45 | 76 | 21 | 32 | 41 | 20 | 71 | -- |
| नव | 55 | 70 | 12 | 02 | 60 | 42 | 89 | 76 | 13 | 24 | 16 | 59 | 18 | 71 | 61 | 44 | 37 | 04 | 25 | 43 | 49 | 69 | 38 | 30 | 63 | 98 | 78 | 41 | 37 | -- | -- |
| दिस | 14 | 93 | 93 | 31 | 81 | 02 | 60 | 16 | 44 | 35 | 98 | 49 | 26 | 55 | 25 | 22 | 65 | 97 | 72 | 28 | 81 | 56 | 47 | 43 | 30 | 24 | 50 | 75 | 34 | 54 | -- |
इस पेज पर 2020 के बहादुरगढ़ के 354 उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड तारीख के हिसाब से दिए गए हैं। किसी खास तारीख का रिकॉर्ड देखने के लिए महीने की पंक्ति और दिन का कॉलम देखें।
जिस खाने में -- दिखता है वहाँ उस तारीख का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है या वह तारीख उस महीने में नहीं आती। यहाँ कोई भविष्यवाणी, टिप या गारंटी नहीं दी जाती।